
8040 막 8TPH 역삼투 물 처리 기계
담당자 : Alice Gu
전화 번호 : 86-15862615333
왓츠앱 : +8615862615333
상세 정보 |
|||
수용량: | 2000LPH | 선택적 부분: | 자외선/오존 발전기/연화제 |
---|---|---|---|
운영한 벨브: | 설명서에 의하여 운영하는 벨브 | 신청: | 식용수 |
이름: | 역삼투 물 처리 기계 | 크기: | 4800*700*2050 |
무게: | 700kg | 조건: | 새로운 |
강조하다: | 2000 리터 ro 식물,2000년 lph ro 식물,2000 ltr ro 식물 |
제품 설명
UV/자외선 살균제를 가진 2TPH 식용수 RO 체계
2000LPH 식용수 RO 체계의 소개:
석영 모래 여과기 | 그것은 물에 있는 중단한 고체 그리고 글루텐 입자를 제거할 수 있고, 따라서 물의 탁도를 감소시킵니다. |
활동적인 탄소 여과기 | 그것은 물에 있는 pihgment, 냄새 및 많은 생물학 유기체를 제거할 수 있습니다. |
나트륨 이온 교환기 | 그것은, 물에 있는 칼슘과 마그네슘 물을 연화하기 위하여 이온을 제거할 수 있습니다. |
정밀도 여과기 | 그것은 0.1um 보다는 더 적은에 있는 역삼투 막으로 그것에게 물의 입도를 지킬 수 있습니다 |
RO 막 여과기 | 역삼투는 녹는 소금의 그리고 현대 순화한 물의 기술설계에 있는 제일 첫번째 선택 장비가, 최고에 의하여 순화된 물 및 공간 물 (최고 순화된 물) 되는 교질의 99% 이상 97%가, 미생물, 입자 및 유기 물질 .the 대부분의 강조한 특징 낮은 에너지 소비, 오염, 간단한 techniquie, 고품질 물 및 편리한 운영과 관리이다 보다는 제거할 수 있습니다. |
2000LPH 식용수 RO 체계의 모수:
익지않는 수원: 강, 잘, 산 봄, 호수, 등.
익지않는 수도 펌프/다 펌프: Nanfang
여과 매체: 석영 대 flter, 활동적인 탄소 여과기, 안전 여과기 (PP 여과기)
RO 막: Filmtec Dow, Hydranautics
모형 | 물 (톤/시간)의 수용량 | 일반 힘 (KW) | 전력 (50-60Hz) | 막 (Pic) | 크기 (L*W*H) (mm) | 무게 (Kg) |
RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A/380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A/380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A/380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A/380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000년 |
RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500년 |
RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700년 |
RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
UV 살균제의 상세한 이미지
당신의 메시지에 들어가십시오