1500LPH RO 처리 공장을 유숙하는 SS304 막
담당자 : Alice Gu
전화 번호 : 86-15862615333
왓츠앱 : +8615862615333
|
상세 정보 |
|||
| 용량: | 2000LPH | 선택적 부품: | 자외선/오존발생기/연화제 |
|---|---|---|---|
| 작동 밸브: | 수동조작 밸브 | 애플리케이션: | 식수 |
| 이름: | ro 물 처리 기계 | 크기: | 4800*700*2050 |
| 무게: | 700kg | 상태: | 새로운 |
| 강조하다: | 2000 리터 ro 식물,2000년 lph ro 식물,2000 ltr ro 식물 |
||
제품 설명
2TPH 자외선 / 자외선 살균제로 된 식수 RO 시스템
2000LPH 식수 RO 시스템 도입:
| 쿼츠 모래 필터 | 그것은 물에서 잠복 고체와 글루텐 입자를 제거 할 수 있습니다. 따라서 물의 흐름을 줄입니다. |
| 액티브 탄 필터 | 그것은 물에서 냄새, 냄새 및 많은 수의 생물학적 유기체를 제거 할 수 있습니다. |
| 나트륨 이온 교환기 | 그것은 물에서 칼슘과 마그네슘 이온을 제거하여 물을 부드럽게 할 수 있습니다. |
| 정밀 필터 | 그것은 0.1um 보다 적은 역오스모스 막으로 물의 곡물성을 보장 할 수 있습니다 |
| RO 망막 필터 | 역오스모스는 용해성 소금의 97% 이상을 제거하고 콜로이드, 미생물, 입자 및 유기 물질의 99% 이상을 제거 할 수 있습니다.현대 정화 물 공학에서 최고의 1 차 선택 장비가되었습니다.고정화 물과 우주 물 (초정화 물). 가장 강조되는 특징은 낮은 에너지 소비,오염,단순한 기술입니다.고품질의 물과 편리한 운영 및 유지보수. |
2000LPH 식수 RO 시스템의 매개 변수:
원유 소스: 강, 우물, 산의 샘, 호수 등
원수 펌프 / 멀티 펌프: Nanfang
필터 매체: 쿼츠 스탠드 필터, 활성 탄소 필터, 보안 필터 (PP 필터)
RO Membrane: 필름테크 다우, 하이드로나우틱스
| 모델 | 물 용량 ((톤/시간) | 일반 전력 (KW) | 전기 전력 ((50-60Hz) | 껍질 (사진) | 크기 (L*W*H) | 무게 (kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500 * 1600 * 1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
자외선 살균제 의 상세 한 사진
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오