
나사 목 175 MPA 예비적 형성품 사출 성형 기계
담당자 : Alice Gu
전화 번호 : 86-15862615333
왓츠앱 : +8615862615333
상세 정보 |
|||
기계 유형: | 유압 | 동점 막대기 사이 공간: | 680x680mm |
---|---|---|---|
분사구 직경: | 20mm | 주입 비율: | 320g/s |
무게: | 11.5T | 보장: | 1 년 |
조건: | 새로운 | ||
강조하다: | 20mm 애완 동물 예비적 형성품 주입 기계,20mm 애완 동물 예비적 형성품 주입 기계 |
제품 설명
애완 동물 1120발의 탄 크기 물자 물통 예비적 형성품 사출 성형 기계/장비/장치/체계/식물
유압 단위 빠른 응답, 안정되어 있는 산출:
물통 예비적 형성품 사출 성형 기계를 위한 저잡음 양이 많은 펌프 체계
기름 온도 탈선 경보 기능
물통 예비적 형성품 사출 성형 기계를 위한 탱크 수평 계기
물통 예비적 형성품 사출 성형 기계를 위한 유압 기름 냉각 장치
물통 예비적 형성품 사출 성형 기계를 위한 각자 작풍 석유 탱크 기름 여과기
모수:
모형 |
3850A | ||
주입 단위 | A | B | |
나사 직경 | mm | 63 | 65 |
(이론) 탄 크기 | Cm ³ | 1120년 | 1192년 |
탄 무게 | g | 1008년 | 1072년 |
주입 압력 | Mpa | 175 | 165 |
죄기 | |||
죔쇠 톤량 | KN | 3850 | |
토글 치기 | mm | 660 | |
구멍 직경 | mm | 160 | |
다른 사람 | |||
기계 차원 | m | 7.0X2.2X2.0 | |
기계 무게 | t | 11.5 | |
석유 탱크 수용량 | L | 400 |
자동 기름 수준과 온도 감시자를 가진 기계
추천한 다른 예비적 형성품은 표준 그램에 근거를 둔 명세를 주조합니다 | |||
manterial 주조합니다 | 구멍 (PC) | 그램중 (g) | 수용량 (PC/시간) |
Option1: 밖에 P20, 주요 부속품 S136
Option2: SU 316 |
1 |
800 |
45 |
750 | |||
730 | |||
700 | |||
680 |
50 |
||
650 | |||
620 | |||
600 | |||
580 |
55 |
||
560 | |||
530 | |||
2 |
480 |
120 |
|
430 | |||
400 | |||
350 | |||
320 |
주인을 위한 한가한 부품표는 기계 부속을 주사합니다:
품목 |
자유로운 예비 품목 |
추가 여분 parts/USD를 위한 가격 |
1의 배럴을 위한 가열 밴드 |
1pcs | $35 |
2의 분사구를 위한 가열 밴드 | 1pcs | $26 |
3의 바다표범 어업 반지 | 1sets | $25 |
4의 반도체 계전기 | 1pcs | $15 |
5의 근접 스위치 | 2pcs | $12 |
6의 열전대 | 1pcs | $12 |
7의 소켓 맨 위 렌치 | 1sets | $16 |
8의 형 클립 | 8pcs | $180 |
9의 수평 패드 | 1pcs | $130 |
10, 소켓 & 마개 | 2pcs | $17 |
추천된 조력자 장치를 위해 일치:
물 냉각장치 | 사진 | |
냉장 산출 |
99005BTU/H | ![]() |
29KW | ||
24940kcal/h | ||
10HP | ||
압축기 힘 | 8.5KW | |
수도 펌프 힘 | 0.75KW | |
표준 물 교류 | 95L/MIN | |
표준 물 관 직경 | DN40 | |
콘덴서의 유형 |
고능률 동관 시리즈 알루미늄 칩 + 저잡음 축류 팬 | |
연소 억제층 | 모세관 | |
냉각제 | R22 | |
증발의 유형 | 물 탱크 유형 | |
물 탱크 양 | 215L | |
차원 | 1300*770*1331mm | |
무게 | 450KG |
자동 장전기 | 사진 | |
수용량 | 480KG/H | ![]() |
들기 | 5m | |
정체되는 풍압 | 2400mm/H20 | |
물자 저장 탱크 양 | 7.5L | |
먹이는 관의 안 직경 | 38mm | |
주 컴퓨터 크기 | 500*400*720mm | |
물자 저장 탱크 크기 | 450*320*450mm | |
주 컴퓨터 무게 | 66KG | |
물자 저장 탱크 무게 | 7KG |
당신의 메시지에 들어가십시오