1500LPH RO 처리 공장을 유숙하는 SS304 막
담당자 : Alice Gu
전화 번호 : 86-15862615333
왓츠앱 : +8615862615333
|
상세 정보 |
|||
| 제품명: | 역침투법 플랜트를 처리하는 물처리 시스템 | 재료: | FRP |
|---|---|---|---|
| 용량: | 3000LPH | 보증: | 1년 |
| RO 멤브레인: | 키센 | RO 막의 탈염 속도: | 99% |
| 전압: | 380V 3PH 50Hz | 상태: | 새로운 |
| 강조하다: | 마실 수 있는 ro 물 처리 기계,3000lph 역 삼투압 여과기,FRP 필터 역 삼투압 여과기 |
||
제품 설명
매개 변수
| 부문 | 이름 | 사양 및 모델 | 소재 | 브랜드 및 원산지 | 단위 | 큐티 |
| 난 | 원료물 승강장 | |||||
| 1 | 레벨 컨트롤러 | ST-70AB | 플라스틱 조립품 | 레이더 | 복장 | 1 |
| 2 | 원료물 승강 펌프 |
CHL8-40/380V P=1.5kw,Q=6T,H=38M |
SUS304 | 난판 | 세트 | 1 |
| II | 멀티미디어 필터 | 집합 | 필리팩 | |||
| 1 | 멀티미디어 필터 탱크 | Φ610*1950MM | FRP | 필리팩 | 세트 | 1 |
| 2 | 중앙 튜브, 위와 아래 분배 | 일치 | ABB | JIEDA | 복장 | 1 |
| 3 | 수동 제어 밸브 | F56L | 집합 | 란킨 | 세트 | 1 |
| 4 | 쿼츠 모래 | 1-4 | 둥?? | KG | 500 | |
| 5 | 온라인 압력 측정기 | 0-0.1MPa | SUS304 | YYST | pcs | 1 |
| 제3조 | 액티브 탄 필터 | 집합 | 필리팩 | |||
| 1 | 액티브 탄 필터 탱크 | Φ610*1950MM | FRP | 필리팩 | 세트 | 1 |
| 2 | 중앙 튜브, 위와 아래 분배 | 일치 | ABB | JIEDA | 복장 | 1 |
| 3 | 수동 제어 밸브 | F56L | 집합 | 란킨 | 세트 | 1 |
| 4 | 활성 탄소 | 10-24MU | 고품질의 껍질 | 첸데 | 1kg | 150 |
| 5 | 온라인 압력 측정기 | 0-0.1MPa | SUS304 | YYST | pcs | 1 |
| IV | 카트리지 필터 | 집합 | 필리팩 | |||
| 1 | 카트리지 필터 | 30인치 *5 코어 | SUS304 | 필리팩 | 복장 | 1 |
| 2 | PP 면 | 40인치 / 5 음 | 폴리프로필렌 | 필리팩 | pcs | 5 |
| 3 | 압력 측정기 | 0-0.1MPa | SS304 | YYST | pcs | 1 |
| VI | RO 시스템 | |||||
| 1 | 고압 펌프 |
CDL4-16/380V P=3KW,Q=6T,H=101M |
SUS304 | 란판 | 세트 | 1 |
| 2 | RO 압력 용기 | 4040*2 | SUS304 | BONA | pcs | 6 |
| 3 | RO막 | ULP-4040 | 폴리아마이드 | 케이센 | pcs | 12 |
| 4 | 물 입수 전자기 밸브 | DN25/AC220V | 금속 | 웅청 | pc | 1 |
| 5 | 세척용 전자기 밸브 | DN20/AC220V | 금속 | 웅청 | pc | 1 |
| 6 | 온라인 압력 측정기 | 0-0.6MP/0-3MPA | SUS304 | YYST | pcs | 4 |
| 7 | 저압 스위치 | 0.1-3MPA | SUS304 | 타이완 BD | pcs | 1 |
| 8 | 생산된 물의 전도성 계측기 | CCT3320 | 집합 | CREATEC | 복장 | 1 |
| 9 | 생산된 물의 흐름계 | 로터 타입 LZS-25T | 플라스틱 조립품 | YYST | pcs | 1 |
| 10 | 소금성 물의 흐름계 | 로터 타입 LZS-25T | 플라스틱 조립품 | YYST | pcs | 1 |
| 11 | RO의 주요 프레임 | 2700*600*1700MM | SUS304 | 필리팩 | 복장 | 1 |
| 제7항 | 연결 파이프 | |||||
| 1 | 튜브 / 피팅 / 밸브 | DN32/DN40, 등과 일치하는 |
UPVC/ GB |
시유유/중국 | 복장 | 1 |
| 제8조 | 순수 탱크 | |||||
| 1 | 레벨 컨트롤러 | ST-70AB | 플라스틱 조립품 | 레이더 | 복장 | 1 |
| 제9조 | 전기 시스템 | |||||
| 1 | 컨트롤 캐비닛 | BD-40 | SUS304 | 필리팩 | 복장 | 1 |
| 2 | 프로그래머 | RO-2015 |
집합 |
CREATEC | 복장 | 1 |
| 3 | 단속기 | 일치 | CHNT | 복장 | 1 | |
| 4 | 에어 스위치 | 복장 | 1 | |||
| 5 | AC 접촉기 | 복장 | 2 | |||
| 6 | 열 릴레이 | 복장 | 2 | |||
| 7 | 중간 릴레이 | 복장 | 4 | |||
| 8 | 버튼 / 스위치 | 젠가오 | 복장 | 3 | ||
| 9 | 유선 | 큐구안 | 복장 | 1 | ||
| 10 | 부속품 | 넥타이, 고정 카드, 나사 등 | 중국 | 복장 | 1 |
작동 상태에서 물이 흐르는 방향:
![]()
플랜트 레이아웃 도면 (mm)
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오